Descripción de Producto
- Generar automáTicamente la lista de materiales de fabricacióN
- Generar automáTicamente listas de piezas automáTico
- Generar automáTicamente dibujos isoméTricos
- CáLculo del flujo de trabajo
- Generar automáTicamente las hojas de cáLculo automáTico
- Generar automáTicamente la lista de corte optimizado
- Generar automáTicamente la documentacióN de soldadura

ConfiguracióN:
1 | Generar automáTicamente la lista de materiales de fabricacióN |
2 | Generar automáTicamente listas de piezas automáTico |
3 | Generar automáTicamente dibujos isoméTricos |
4 | CáLculo del flujo de trabajo |
5 | Generar automáTicamente las hojas de cáLculo automáTico |
6 | Generar automáTicamente la lista de corte optimizado |
7 | Generar automáTicamente la documentacióN de soldadura |
La plataforma de gestióN del ciclo de vida de fabricacióN estáDiseñAdo para facilitar la gestióN de Oil &Gas tubo/la fabricacióN modular de proyecto.
La plataforma de gestióN del ciclo de vida de fabricacióN estáDiseñAdo para facilitar la gestióN de Oil &Gas bobina de la cañEríA /proyecto de fabricacióN modular.Tiene una interfaz con ingenieríA de proyectos de software, sistema de control de calidad de datos, material managemen sistema, y el sistema de recursos humanos.
Por garantíA de calidad de fabricacióN Reducir proyecto insumos de trabajo y mejorar la tasa de automatizacióN de proyectos, minimizar el trabajo al aire libre, la garantíA de calidad y eficiente, y ayudar al cliente a darse cuenta de maximizar el beneficio del proyecto, asíComo para mejorar el valor del cliente!
Para obtener máS informacióN, póNgase en contacto con nosotros, ¡Gracias!
Carrete de tubo de máQuinas de fabricacióN
1 | ![]() | Corte de la canalizacióN&Biselado todo-en-uno máQuina >adecuado para los tubos no máS de 8",:20mm de grosor máX. >La eficiencia de corte:100 veces/8hrs. >control PLC con regulacióN automáTica de medicióN para garantizar el mismo ciclo de procesamiento >ampliamente utilizados para la pequeñA cavidad C.S/líNeas de produccióN de S.S |
2 | ![]() | La banda de alta velocidad, máQuina de corte de sierra >tres modelos disponibles(16"Tipo,24 el "Tipo", 48"Tipo) >Sistema de control PLC;La auto-FuncióN de medicióN con precisióN:±0,5 mm >hidráUlico mediante la auto-centrado de chuck >sóLo toma 6 minutos para cortar un tubo de 24"De 25mm de espesor >ampliamente utilizado para el C.S/S.S líNeas de produccióN. |
3 | ![]() | El extremo del tubo de alta velocidad CNC MáQuina de biselado >chuck centrado automáTico >solo doble V,V,U tipo bisel >pueden coincidir con el tubo final girando devic >biselado de alta velocidad:Por ejemplo, sóLo toma 2.5minutes para obtener un 37,5 grados de S.S cóNico de un extremo del tubo(diáMetro :610 mm de espesor,:25mm) >varios modelos disponibles:16"24",32",48" |
4 | ![]() | Dos / Eje multi- llama CNC MáQuina de corte/Plasma >cinco/multi-eje de la máQuina de corte máS complicado perfil contornos con diferentes tipo de bisel >máQuina estáNdar adecuado para tuberíAs ni de máS de 24''. |
5 | ![]() | Montaje del tubo de multi-funcióN de la estacióN de arriba >adecuado para la brida, el codo,t,reductor al tubo y montaje de la junta T especial. >tipo ligeros(manual) y de servicio pesado tipo(motorizado) estáN disponibles. >diferentes tipos disponibles, tipo 8", de 24", tipo 32", tipo 48", tipo 60" |
6 | ![]() | EstacióN de soldadura de tubo automáTica >con dos cabezales de soldadura >TIG/MIG/vio son opcionales >Sistema de control PLC y programado de WPS >MáXima eficiencia para llegar a la cabeza de la soldadura puede ser 400 D.I/8 horas incluso utilizar TIG/MIG la tecnologíA. >diferentes tipos disponibles, tipo 8", de 24", tipo 32", tipo 48", tipo 60" |
7 | ![]() | Sistema de Manejo de transportador >utiliza para tuberíAs de transporte conveniente durante el carrete en el tubo de fabricacióN. >su velocidad es ajustable entre 2m a 20m/min. |
Para obtener máS informacióN, póNgase en contacto con nosotros, ¡Gracias!