Descripción de Producto
Galvanizado en caliente de tubos de acero son ampliamente utilizados en construccióN, maquinaria, la mina de carbóN, la industria quíMica, energíA eléCtrica, los vehíCulos ferroviarios, la industria del automóVil, la carretera, puente, el contenedor, instalaciones deportivas, maquinaria agríCola, maquinaria, maquinaria de prospeccióN de petróLeo y otras industrias manufactureras
Tubos de acero detalles:
El tubo de acero tamañO:
El tamañO Mm | Grosor Mm | El tamañO Mm | Grosor Mm | El tamañO Mm | Grosor Mm | El tamañO Mm | Grosor Mm | El tamañO Mm | Grosor Mm |
20x30 | 1.0-3.0 | 40x140 | 1.3-9.75 | 60x170 | 2.5-15 | 100x180 | 2.5-30 | 200x300. | 3.5-17.5 |
20x40 | 1.0-4.0 | 40x150 | 1.3-9.75 | 60x180 | 2.5-15 | 100x200. | 2.5-30 | 200x350 | 4.75-17,75 |
20x50 | 1.0-4.0 | 50x60 | 1.3-6.0 | 60x200. | 2.5-15 | 100x250 | 2.5-30 | 200x400 | 4.75-17,75 |
20x60 | 1.0-6.0 | 50x70 | 1.3-6.0 | 60x220 | 2.5-30 | 100x300. | 2.75-30 | 200x450 | 4.75-30 |
20x80 | 1.0-6.0 | 50x75 | 1.3-6.0 | 65x180 | 2.5-30 | 100x350 | 2.75-30 | 200x500 | 4.75-30 |
25x40 | 1.0-4.0 | 50x80 | 1.3-6.0 | 70x100 | 1.3-9.75 | 100x400 | 3.5-17.5 | 200x600 | 4.75-30 |
25x50 | 1.0-6.0 | 50x90 | 1.3-6.0 | 70x150 | 2.5-30 | 120x160 | 2.5-30 | 250x350 | 4.75-30 |
25x65 | 1.0-4.0 | 50x100 | 1.3-9.75 | 70x160 | 2.5-15 | 120x180 | 2.5-30 | 250x400 | 4.75-30 |
25x70 | 1.0-4.0 | 50xll0 | 1.3-9.75 | 75x125 | 1.5-16 | 120x200. | 2.5-30 | 250x450 | 4.75-30 |
30x40 | 1.0-4.0 | 50x120 | 1.3-9.75 | 75x150 | 2.5-30 | 125x250 | 2.75-30 | 250x500 | 4.75-30 |
30x50 | 1.2-6.0 | 50x125 | 1.3-9.75 | 80x100 | 1.3-9.75 | 130x250 | 2.75-30 | 300x320 | 4.75-30 |
30x60 | 1.0-6.0 | 50x140 | 1.5-16 | 80x120 | 1.5-16 | 130x300. | 3.5-17.5 | 300x350 | 4.75-30 |
30x70 | 1.0-6.0 | 50x150 | 1.5-16 | 80x140 | 2.5-30 | 140x180 | 2.5-30 | 300x400 | 4.75-30 |
30x100 | 1.3-6.0 | 50x160 | 2.5-30 | 80x150 | 2.5-15 | 140x240 | 2.75-30 | 300x450 | 4.75-30 |
35x60 | 1.0-6.0 | 50x200 | 2.5-15 | 80x160 | 2.5-30 | 150x170 | 2.5-30 | 300x500 | 4.75-30 |
39x49 | 1.0-6.0 | 60x80 | 1.3-6.0 | 80x180 | 2.5-15 | 150x180 | 2.5-30 | 300x600 | 4.75-30 |
40x50 | 1.0-6.0 | 60x90 | 1.3-9.75 | 80x200. | 2.5-30 | 150x200 | 2.5-30 | 300x650 | 4.75-30 |
40x60 | 1.0-6.0 | 60x100 | 1.3-9.75 | 80x220 | 2.5-30 | 150x220 | 2.75-30 | 300x700 | 4.75-30 |
40x70 | 1.3-6.0 | 60xll0 | 1.3-9.75 | 90x150 | 2.5-30 | 150x250 | 2.75-30 | 350x400 | 4.75-30 |
40x80 | 1.3-6.0 | 60x120 | 1.3-9.75 | 90x160 | 2.5-30 | 150x300. | 3.5-17.5 | 400x500 | 4.75-30 |
40x90 | 1.3-6.0 | 60x130 | 1.5-16 | 100x120 | 2.5-30 | 150x350 | 3.5-17.5 | ||
40XL00 | 1.3-6.0 | 60x140 | 1.5-16 | 100x125 | 2.5-30 | 180x300. | 3.5-17.5 | ||
40x120 | 1.3-9.75 | 60x150 | 2.5-30 | 100x140 | 2.5-30 | 200x250 | 2.75-30 | ||
40x135 | 1.3-9.75 | 60x160 | 2.5-30 | 100x150 | 2.5-30 | 200x280 | 3.5-17.5 |
Programar 40 | El diáMetro exterior (En) | El diáMetro interior (En) | Espesor de pared. (En) | El peso (Lb/ft) | Programar 80 | El diáMetro exterior (En) | El diáMetro interior (En) | Espesor de pared. (En) | El peso (Lb/ft) |
1/8 | 0.405" | 0.269" | 0,068" | 0.24 | 1/8 | 0.405" | 0.269" | 0,068" | 0.25 |
1/4 | 0.540" | 0.364" | 0.088" | 0,42 | 1/4 | 0.540" | 0.364" | 0.088" | 0.40 |
3/8 | 0.675" | 0.493" | 0,091" | 0.57 | 3/8 | 0.675" | 0.493" | 0,091" | 0.58 |
1/2 | 0.840" | 0.622" | 0,109" | 0.85 | 1/2 | 0.840" | 0.622" | 0,109" | 0.87 |
3/4 | 1.050" | 0.824" | 0.113" | 1.13 | 3/4 | 1.050" | 0.824" | 0.113" | 1.20 |
1 | 1.315" | 1.049" | 0,133" | 1.68 | 1 | 1.315" | 1.049" | 0,133" | 1.68 |
1-1/4 | 1.660" | 1.380" | 0,140" | 2.27 | 1-1/4 | 1.660" | 1.380" | 0,140" | 2.27 |
1-1/2 | 1900" | 1.610" | 0,145" | 2.72 | 1-1/2 | 1900" | 1.610" | 0,145" | 2.72 |
2 | 2.375" | 2.067" | 0.154" | 3,65 | 2 | 2.375" | 2.067" | 0.154" | 3,65 |
2-1/2 | 2,875" | 2.469" | 0.203" | 5,79 | 2-1/2 | 2,875" | 2.469" | 0.203" | 5,79 |
3 | 3500" | 3.068" | 0.216" | 7.58 | 3 | 3500" | 3.068" | 0.216" | 7.58 |
3-1/2 | 4000" | 3.548" | 0.226" | 9.11 | 3-1/2 | 4000" | 3.548" | 0.226" | 9.11 |
4 | 4.500" | 4.026" | 0,237" | 10.79 | 4 | 4.500" | 4.026" | 0,237" | 10.79 |
5 | 5.563" | 5.047" | 0.258" | 14.62 | 5 | 5.563" | 5.047" | 0.258" | 14.62 |
6 | 6.625" | 6.065" | 0.280" | 18,97 | 6 | 6.625" | 6.065" | 0.280" | 18,97 |
8 | 8,625" | 7.981" | 0.322" | 28.55 | 8 | 8,625" | 7.981" | 0.322" | 28.55 |
10 | 10.750" | 10.020" | 0,365" | 40.48 | 10 | 10.750" | 10.020" | 0,365" | 40.48 |
12 | 12.75" | 11.938" | 0.406" | 53.52 | 12 | 12.75" | 12.000" | 0,375" | 49.56 |
14 | 14.000" | 13.124" | 0,438" | 63.50 | 14 | 14.000" | 13.250" | 0,375" | 54.57 |
16 | 16000" | 15.000" | 0.500" | 82.77 | 16 | 16000" | 15.250" | 0,375" | 62.58 |
18 | 18.000" | 16.876" | 0.562" | 104.70 | 18 | 18.000" | 17.250" | 0,375" | 70.59 |
20 | 20.000" | 18.812" | 0,594" | 123.10 | 20 | 20.000" | 19.250" | 0,375" | 78.60 |
24 | 24.000" | 22.624" | 0,688" | 171.30 | 24 | 24.000" | 23.250" | 0,375" | 94.62 |
Los plazos de pago | T/T, L/C, el comercio garantíA en efectivo, o como sea necesario | |||
Condiciones de precios | Llavero, el CRF, CIF, EXW | |||
hora de entrega | Generalmente, es de 5-10 díAs si la mercancíA en stock.O es de 30 díAs si las mercancíAs no estáN en stock, es segúN cantidad. | |||
El embalaje | En manojos, paquete de exportacióN estáNdar o segúN requiere | |||
Los detalles de envíO | LCL FCL | |||
Info de contenedores | 20ft GP:L5.8m * W2.13m * H2.18m, aproximadamente el 27 CBM, de 27,5 toneladas de carga Max. 40ft GP:L11.8m * W2.13m * H2.18m, aproximadamente el 54 CBM, de 27,5 toneladas de carga Max. 40ft HG:L11.8m * W2.13m * H2.72m, aproximadamente el 68 CBM, de 27,5 toneladas de carga Max. |




Aplicaciones:
1) Pipeline
2) Adecuado para equipos mecáNicos, equipos de energíA solar
3) Estructura de acero de la ingenieríA, la valla del puente
4) Accesorios para automóViles




FAQ:
P:¿QuéInformacióN de producto necesito?
R:DeberáProporcionar la calidad, el ancho, espesor, pintura, y el núMero de toneladas necesita comprar.
P:Sobre el producto los precios?
R:Los precios varíAn de un períOdo a otro debido a cambios cíClicos en el precio de materias primas.Pero podemos garantizar un precio mayorista.
R:En general, nuestra hora de entrega se encuentra dentro de 30-45 díAs, y quizáS retrasado si la demanda es muy grande o circunstancias especiales se producen.
P:Puedo ir a visitar a su fáBrica?
R:Por supuesto, damos la bienvenida a los clientes de todo el mundo a visitar nuestra fáBrica.
P:¿El producto una inspeccióN de calidad antes de la carga?
R:Por supuesto, todos nuestros productos son rigurosamente probados para la calidad antes de embalaje, e incondicional de los productos seráN destruidos.