Descripción de Producto
Los abrasivos TIANQI CO LTD manufactue disco de corte, Grdinging disco en China desde 1999
Estamos Especializados en la produccióN de Corte reforzado rueda y rueda de amolar, ultra delgado disco de corte de metal y stainles steel. El disco de corte y la molienda del disco son la opcióN preferida en todo tipo, en el metal, estructuras de acero, hierro, soldadura, FundicióN, acero inoxidable, aluminio, de mamposteríA de ladrillos de hormigóN ,, bloque de piedra,,y otras industrias.Nos progresse añO tras añO, junto con nuestro socio de negocios basado en la téCnica avanzada,la investigacióN en curso y añOs de experiencia.
Caja y el rendimiento de nuestros objetivos.Producimos el disco basado en Europa la norma EN12413 y Obtener El certificado de MPA caja de Alemania, el sistema de calidad internacional certificado ISO9001.Tianqi se centra en la que ofrece alta calidad tan buena performance products.El disco de corte y la molienda del disco estáN fabricados con material de alta calidad, auto-equipo, el sistema de control estrictamente.Ahora, nuestros productos se venden bien en los mercados de Europa y AméRica, y obtener la aprobacióN internacional.Nos convertimos en uno de los principales proveedores de Europa y mercados americanos.
Tianqi disco de corte abrasivos y disco de rectificado a Ser la mejor eleccióN en el mundo, son realizadas por nuestros socios de negocios de Europa, AméRica, ÁFrica, Sudeste de Asia, Oriente Medio, etc.), damos la bienvenida a cualquiera de nuestros colaboradores se convierte en nuestro agente en su áRea.Esperamos que nuestros socios de negocios curso junto con nosotros!
Ultra delgado Disco de corte para Acero inoxidable (Inox)
Material abrasivo:óXido de aluminio blanco
Tipo:Chalet (T41) y el disco de corte centro hundido (T42)
AplicacióN:El Corte de acero inoxidable (Inox), la láMina metáLica, transversal y los materiales sóLidos, aleaciones de alta temperatura.
El cóDigo No. | TamañO (mm) | La especificacióN | Tipo | M/S | R.P.M |
100 x 1.0 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 15.200 | |
100 x 1.2 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 15.200 | |
100 x 1.6 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 15.200 | |
100 x 1.8 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 15.200 | |
115 x 1.0 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 13.300 | |
115 x 1.2 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 13.300 | |
115 x 1.6 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 13.300 | |
115 x 1.8 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 13.300 | |
125 x 1.0 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 12.250 | |
125 x 1.2 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 12.250 | |
125 x 1.6 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 12.250 | |
125 x 1.8 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 12.250 | |
150 x 1.2 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 10.200 | |
150 x 1.6 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 10.200 | |
150 x 1.8 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 10.200 | |
180 x 1.6 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 8.500 | |
180 x 1.8 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 8.500 | |
230 x 1.8 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 6.600 | |
230 x 2.0 x 22.2 | WA 46 S BF | T-41/42 | 80 | 6.600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




