Descripción de Producto
Revestimiento de cerámica Zircornia manguito para bomba de lodo


Cerámica de zirconio se utilizan en el eje, el émbolo, máquinas de limpieza de alta presión. Estructura de sellado automático, la industria móvil, equipo de perforación de petróleo, el aislamiento de piezas en el equipo eléctrico, el Cuchillo de cerámica, cerámica cortapelos piezas de repuesto, con alta densidad, resistencia a la flexión y la ruptura de tenacidad. | |||
El rendimiento de la Cerámica de zirconio | Densidad | G/cm3 | ≥ 6.0 |
Absorción de agua | % | < 0.05 | |
La temperatura de disparo | °C. | 1550 | |
La dureza | HV | 1350 | |
Resistencia a la flexión | MPa | 950 | |
Fuerza de compresión | Mpa | 25000 | |
Rompiendo la tenacidad | Mpa·m1/2 | 8 | |
Coeficiente de expansión en caliente | / °C. | 9.5X10-6 | |
La tecnología de procesamiento | |||
Rango de proceso (mm) | |||
El diámetro exterior | 1---300 | ||
El diámetro interior | 0.5---300 | ||
Longitud | 0.5---800 | ||
La precisión de trabajo (mm) | |||
Perpendicularidad | 0.01 | ||
La concentricidad | 0.01 | ||
La redondez | 0.005 | ||
La rectitud | 0.005 | ||
El paralelismo | 0.01 | ||
Planeness | 0.005 | ||
Rugosidad | 0.05 | ||
Colocar minas | 0.005 |
Podemos suministrar:
BOMCO & EMSCO:
F-500 F-800 F-1000 F-1300 F-1600 D-375 D-700
LANSHI:
3NB-1300C 3NB-1000 3NB-1000C 3NB-800
QINGZHOU:
SL3NB-1300UNA QZ-1000 QZ-500 QZ-350 QZ-800 SL3NB-1600
HHF:
HHF 3NB-1600F1300/1600
GARDNER DENVER:
PZ-7 PZ-8 PZ-9 PZ-10 PZ-11
IDECO:
T-500 T-800 T-1000 T-1300 T-1600
Nacional:
7-P-50 8-P-80 9-P-100 10-P-130 12- P-160 14-P-200 14-P-220 k-700 K-700 K-500 K-500A
OILWELL: Un-350PT -560A UN PT-600PT Un-850PT-1100P -1400A UN PT-1700P
Ruso:
8T-650 UNBT-600 UNBT-950 UNBT UNBT-1180L-950UN UNBT-400 BT-600 UB-590 UNB-600 8T310 8T650-01
Nuestra fábrica

Nuestro paquete

La maquinaria

Productos relacionados

Póngase en contacto con
