- No. de Modelo: MB series
- Forma Hielo : Bloque de Hielo
- Certificación : CE , SGS
- Condición : Nuevo
- Trademark: CBFI
- Packing: Wooden Case for Compressor Unit
- Standard: CE, SGS
- Origin: China Guangzhou
- HS Code: 8418699020
- Production Capacity: 100 Sets/Year
Bloquear la máquina de hielo
La serie MB del bloque la máquina de hielo es un nuevo tipo con las unidades de alta eficiencia, destinados principalmente a los países de África, Oriente Medio y Oceanía. Este bloque de hielo las unidades de máquina de hacer aprobar el diseño integrado, fácil de instalar, sólo necesita conectar la alimentación. El ice maker depósito adoptar la tecnología de espuma de poliuretano, tener un buen rendimiento de la viscosidad\evitando los defectos de espuma de desigual. Además, el diseño según el teórico de líquido, así que el flujo de la estabilidad. Sopló ice maker es bloquear la función de la máquina.
Bloque 1, esta máquina de hielo de la producción: 1 toneladas por día a 100 toneladas por día.
2, el hielo diseño: bloque de hielo de la máquina para producir gran bloque de hielo, puede diseñar cada bloque de hielo como 2,5 Kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg o 25kg...
3, la aplicación: para algunos países, especialmente, de África país de la fuente de alimentación no es constante, por lo que necesitan grandes ice mantenga fresco para la comida o algunas otras cosas o escalofriante bebidas y agua.
4, la instalación: Sólo necesita conectar las tuberías de agua y energía para la máquina, el compresor y birne depósito son estar listo en nuestra fábrica, el cliente sólo necesita accessamble la torre de refrigeración como el libro de instalación.
Nota: la dimensión de la máquina sólo para referencia, su tamaño real es, después de confirmar el tamaño final de cada bloque de hielo y la cantidad de latas de bloque de hielo.
La máquina en marcha estado: la temperatura del agua 23 °C, evaporar la temperatura de -20º C, temperatura de condensación; 40° C, la válvula de referencia bajo la condición de potencia de 50Hz. La producción real de la máquina tendrá un pequeño cambio de acuerdo con el cambio de temperatura del agua y la temperatura ambiente.
Nota: El tamaño de la máquina sólo para referencia, para diferentes diseño de tamaño de bloque de hielo, el tamaño de la máquina será diferente.
Le rogamos que confirme su requerimiento para cada bloque de hielo el diseño y la alimentación de la talla para instalar y utilizar la máquina.
Item No. | Production | Rated Power | Circulating Water Pump Power | Cooling Water Pump Power | Cooling Fan Power | Machine Dimension | Weight of Machine |
Ton/24H | KW | KW | KW | KW | L*W*H | KG | |
MB10 | 1.0 | 3.92 | 2.2 | 1.5 | 0.37 | 2820*1410*965 | 900 |
MB20 | 2.0 | 7.11 | 2.2 | 1.5 | 0.55 | 1700*750*1500 2220*1440*1065 | 1100 |
MB30 | 3.0 | 9.68 | 2.2 | 2.2 | 0.75 | 1800*750*1500 3000*1380*1065 | 1300 |
MB40 | 5.0 | 12.56 | 4 | 2.2 | 0.75 | 2000*800*1600 3110*1470*1075 | 1500 |
MB50 | 8.0 | 14.6 | 4 | 2.2 | 1.5 | 2000*800*1600 4560*1380*1150 | 1700 |
MB60 | 6.0 | 18.84 | 4 | 2.2 | 1.5 | 2000*800*1600 5340*1380*1150 | 1900 |
MB80 | 8.0 | 21.30 | 4 | 4 | 1.5 | 2000*1000*1800 7720*1950*1150 | 2300 |
MB100 | 10.0 | 26.60 | 5.5 | 4 | 1.5 | 2500*1200*2000 6360*3710*1565 | 2700 |
MB150 | 15.0 | 48.30 | 7.5 | 5.5 | 2.2 | 3100*1200*2000 9280*2260*1560 | 3700 |
MB200 | 20.0 | 63 | 7.5 | 7.5 | 3.75 | 3500*1500*2200 11560*4200*1565 | 4700 |
MB250 | 25.0 | 68.7 | 7.5 | 7.5 | 3.75 | 3500*1500*2200 12080*2260*1560 | 5700 |
MB300 | 30.0 | 76.4 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 3500*1500*2200 11560*5430*1600 | 6700 |
MB400 | 40.0 | 126 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2*3500*1300*2200 11560*7080*1600 | 8700 |
MB500 | 50.0 | 137.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2*3500*1300*2200 14170*7080*1600 | 10700 |
MB1000 | 100.0 | 274.8 | 15 | 17 | 15 | 4*3500*1300*2200 12000*13500*1450 | 21400 |
Note: Dimension of machine for reference only, its real size is after final confirm size of each ice block and quantity of ice block cans. |