Descripción de Producto
- Generar automáTicamente la lista de materiales de fabricacióN
- Generar automáTicamente listas de piezas automáTico
- Generar automáTicamente dibujos isoméTricos
- CáLculo del flujo de trabajo
- Generar automáTicamente las hojas de cáLculo automáTico
- Generar automáTicamente la lista de corte optimizado
- Generar automáTicamente la documentacióN de soldadura

ConfiguracióN:
1 | Generar automáTicamente la lista de materiales de fabricacióN |
2 | Generar automáTicamente listas de piezas automáTico |
3 | Generar automáTicamente dibujos isoméTricos |
4 | CáLculo del flujo de trabajo |
5 | Generar automáTicamente las hojas de cáLculo automáTico |
6 | Generar automáTicamente la lista de corte optimizado |
7 | Generar automáTicamente la documentacióN de soldadura |
La plataforma de gestióN del ciclo de vida de fabricacióN estáDiseñAdo para facilitar la gestióN de Oil &Gas tubo/la fabricacióN modular de proyecto.
La plataforma de gestióN del ciclo de vida de fabricacióN estáDiseñAdo para facilitar la gestióN de Oil &Gas bobina de la cañEríA /fabricacióN modular de proyecto.Tiene una interfaz con ingenieríA de proyectos de software, sistema de control de calidad de datos, material managemen sistema, y el sistema de recursos humanos.
Por garantíA de calidad de fabricacióN Reducir proyecto insumos de trabajo y mejorar la tasa de automatizacióN de proyectos, minimizar el trabajo al aire libre, la garantíA de calidad y eficiente, y ayudar al cliente a darse cuenta de maximizar los beneficios del proyecto, asíComo para mejorar el valor del cliente!
Para obtener máS informacióN, póNgase en contacto con nosotros, ¡Gracias!
Las máQuinas de fabricacióN de carrete de tubo
1 | ![]() | Corte de la canalizacióN&Biselado todo-en-uno máQuina >adecuado para las tuberíAs no máS de 8", el grosor máX.:20mm >La eficiencia de corte:100 veces/8hrs. >control PLC con regulacióN automáTica de medicióN para garantizar el mismo ciclo de procesamiento >ampliamente utilizado para la pequeñA cavidad C.S/líNeas de produccióN de S.S |
2 | ![]() | La banda de alta velocidad, máQuina de corte de sierra >tres modelos disponibles(16"Tipo,24 el "Tipo", 48"Tipo) >Sistema de control PLC;La auto-FuncióN de medicióN con precisióN:±0,5 mm >El uso de Auto-centrado de sujecióN hidráUlica >sóLo toma 6 minutos para cortar un tubo de 24"De 25mm de espesor >ampliamente utilizado para el C.S/S.S líNeas de produccióN. |
3 | ![]() | El extremo del tubo de alta velocidad CNC MáQuina de biselado >chuck centrado automáTico >solo doble V,V,U tipo bisel >pueden coincidir con el extremo del tubo de girar devic >biselado de alta velocidad:Por ejemplo, sóLo toma 2.5minutes para obtener un 37,5 grados de un tubo cóNico de S.S final(diáMetro 610 mm de espesor,::25mm) >varios modelos disponibles:16",24",32",48" |
4 | ![]() | Dos / Eje multi- llama CNC MáQuina de corte/Plasma >cinco/multi-eje de la máQuina de corte máS complicado perfil contornos con diferentes tipo de bisel >máQuina estáNdar adecuado para tuberíAs ni de máS de 24''. |
5 | ![]() | Montaje del tubo de multi-funcióN de la estacióN. >adecuado para la brida, el codo,t,reductor al tubo y montaje de la junta T especial. >tipo ligeros(manual) y de servicio pesado tipo(motorizado) estáN disponibles. >diferentes tipos disponibles, de 8"Tipo 24", tipo 32", de 48", tipo 60" |
6 | ![]() | EstacióN de soldadura de tubo automáTica >con dos cabezas de soldadura >TIG/MIG/vio son opcionales >Sistema de control PLC y programado de WPS >MáXima eficiencia fo llegar a la cabeza de la soldadura puede ser 400 D.I/8 horas incluso utilizar la tecnologíA MIG/TIG. >diferentes tipos disponibles, de 8"Tipo 24", tipo 32", de 48", tipo 60" |
7 | ![]() | Sistema de Manejo de la cinta transportadora >Se utiliza para tuberíAs de transporte conveniente durante el carrete del tubo de fabricacióN. >su velocidad es ajustable entre 2m a 20m/min. |
Para obtener máS informacióN, póNgase en contacto con nosotros, ¡Gracias!