Descripción de Producto
DescripcióN
Nombre:Cables de alta resistencia a la temperatura
TamañO:0.14-25.0mm2
FuncióN
Clasificaciones voltaje:600V
Temperatura nominal:450ºC
La estructura
Conductor: 27% de cobre niquelado
El aislamiento:Mica cinta ,
Chaqueta: malla de fibra de vidrio con acabado de alta temperatura

El tamañO Mm2 | Conductor La estructura | De diáMetro (Mm) | Espesor de aislamiento (Mm) | De diáMetro (Mm) | Braid Grosor (Mm) | De diáMetro (Mm) |
0.14 | 7/0.16 | 0.48 | 0.45 | 1.38 | 0.2 | 1.8±0.1 |
0.22 | 7/0.2 | 0.6 | 0.45 | 1.5 | 0.2 | 1.9±0.1 |
0.25 | 7/0.23 | 0.69 | 0.45 | 1.59 | 0.2 | 2.0±0.1 |
0.5 | 16/0,2 | 0.92 | 0.45 | 1.82. | 0.2 | 2.2±0.1 |
0.75 | 24/0,2 | 1.13 | 0.45 | 2.03 | 0.2 | 2.4±0.1 |
1.0 | 32/0,2 | 1.31 | 0.45 | 2.21 | 0.2 | 2.6±0.1 |
1.5 | 30/0.254 | 1.58 | 0.45 | 2.48 | 0.2 | 2.9±0.1 |
2.0 | 40/0.254 | 1,83 | 0.45 | 2.73 | 0.2 | 3.1±0.2 |
2.5 | 50/0.254 | 2.04 | 0.45 | 2.94 | 0.2 | 3.3±0.2 |
4.0 | 34/0.39 | 2.62 | 0.45 | 3.52 | 0.2 | 3.9±0.2 |
6.0 | 50/0.39 | 3.18 | 0.69 | 4.56 | 0.25 | 5.1±0.3 |
10.0 | 84/0.39 | 4.13 | 0.69 | 5.51 | 0.25 | 6.0±0.3 |
16.0 | 133/0.39 | 5.70 | 0.69 | 7.08 | 0.25 | 7.6±0.5 |
25.0 | 210/0.39 | 7.15 | 0.69 | 8,53 | 0.25 | 9.0±0.5 |
Los certificados

El transporte y pago

Embalaje:305m por rollo o bobina, el embalaje de cartóN o madera agregar almohadillas.
EnvíO:Transporte bysea o por aire.
Como las necesidades del cliente.
Puerto:Puerto de Shanghai, Ningbo puerto, puerto de Lianyungang, ShenZhen puerto.
InformacióN de la empresa


Yangzhou Fongming, Ubicado en la fáBrica de cables, al norte de YangZhou BaoYing, que es una históRica, cultural y céLebre ciudad en China, Es un profesional fabricante producinguniversal y cables especiales&Incluyendo UL Cables Cables de alta temperatura, multi-capas alambres trenzados de fibra de vidrio, PTFE atrapados los cables, los automóViles, los cables del sensor, se escondieron los cables, cables de alta tensióN para el auto...
Hemos obtenido certificados para la CertificacióN de productos obligatoria de China (CCC), ISO9001Sistema de CertificacióN de Calidad Internacional , American UL , SGS y CTi.Con un equipo experimentado y profesional, nuestros productos han sido cubiertos en muchas regiones de China y Exportados principalmente a Mercados europeos y americanos.
TamañO de la fáBrica (Sq.M): | 45,000-50,000 de metros cuadrados |
UbicacióN de la fáBrica: | La avenida Industrial,Centro Industrial,Xiaji Baoying Ciudad PaíS ,Yangzhou Jiangsu,China |
NúMero de líNeas de produccióN: | 20 |
NúMero de R&D personal: | 21 - 30 personas. |
NúMero de QC personal: | 21 - 30 personas. |
Contract Manufacturing: | Ofrece servicio de OEM ofrecen servicio de diseñO de etiqueta comprador ofrecido |
Venta caliente
Preguntas frecuentes
1.¿Por quéEl precio es tan bajo?
EstáS pedido directamente de fáBrica.
2.Donde es su fáBrica situada?¿CóMo puedo visitar?
Nuestra fáBrica estáSituada en la ciudad de Yangzhou, provincia de Jiangsu, China, que estáCerca de Shanghai.Todos nuestros clientes, desde su casa o en el extranjero, son bienvenidos a visitarnos.
3.Puedo obtener algunas muestras?
Sí, nos sentimos honrados de ofrecerle las muestras.
4. Puede hacer que los productos con mi diseñO?
Sí, la personalizacióN es bienvenido .